Thank You!
| Bedingung: | Neu, neu |
|---|---|
| Herkunftsort: | Liaoning, China |
| Markenname: | SYM;ZOOMLION |
| Bewertete Belastbarkeit (Kilogramm): | 2000 * 2 Kilogramm |
| Hubgeschwindigkeit: | 0-96m/min |
| Max Lifting Height: | 580m |
| Maß (L*W*H): | 3*1.3/1.5*2.2m |
| Loder-Gewicht: | 2000kg |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| Produktname: | Passagierhebemaschinen-Motoranhebendes gjj 0 hochziehen |
| Käfig: | Einzeln/Doppeltes |
| Verwendung: | Bau Enginering |
| Art des Verschiffens: | Wie Kunden erfordert |
| Leistungsstärke: | 2*11 --- 2*3*15 |
| Mastabschnitt: | Gewicht 650*650*1508 (Millimeter): 145Kg |
| Eigenschaft: | hohe Qualität |
| MAX-HÖHE: | 450m |
| Zertifizierung: | CE; ISO9000:2000 and SGS |
| Herkunftsort: | Liaoning, China |
|---|---|
| Markenname: | SYM;ZOOMLION |
| Zertifizierung: | CE; ISO9000:2000 and SGS |
| Verpackung Informationen: | in Behälterpassagierhebemaschinen-Motoranhebendem gjj 0 hochziehen |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Satz/Sätze pro Monatsgebäudehebemaschinenpassagierhebemaschinen-Motoranhebendes gjj 0 hochzieh |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Herkunftsort: | Liaoning, China |
| Markenname: | Baoda,GJJ |
| Bewertete Belastbarkeit (Kilogramm): | 2000 * 2 Kilogramm |
| Hubgeschwindigkeit: | 0-96m/min |
| Max Lifting Height: | 580m |
| Maß (L*W*H): | 3*1.3/1.5*2.2m, erforderten |
| Loder-Gewicht: | 2000kg |
| Garantie: | 1-jährig |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, on-line-Unterstützung |
| Name: | Passagier-Hebemaschine |
| Verwendung: | Bau Enginering |
| Mastabschnitt: | 650*650*1508 (Millimeter) |
| Gewicht: | 145Kg |
| Zertifizierung: | ISO CE |
| Leistungsstärke: | 15KW |
| Geschwindigkeit (m/min): | 0-56 |
| Farbe: | Kundenspezifische Farben |
| Herkunftsort: | Liaoning, China |
|---|---|
| Markenname: | Baoda,GJJ |
| Zertifizierung: | ISO CE |
| Verpackung Informationen: | In Behälter Fabrik kundengebundene Passagier-Hebemaschine, Bau-errichtender Hebemaschinen-Passagier |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Satz/Sätze pro Monat macht Klammer für alimak Hebemaschine blind, die im Porzellan hergestellt |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Bedingung: | Neu |
|---|---|
| Herkunftsort: | Liaoning, China |
| Markenname: | Baoda,GJJ |
| Bewertete Belastbarkeit (Kilogramm): | 2000 * 2 Kilogramm |
| Hubgeschwindigkeit: | 0-96m/min |
| Max Lifting Height: | 580m |
| Maß (L*W*H): | 3*1.3/1.5*2.2m |
| Loder-Gewicht: | 2000kg |
| Garantie: | 3 Monate, 3 Monate, 3 Monate, 3 Monate |
| Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie, on-line-Unterstützung, freie Ersatzteile, Feldinstallation, die Be |
| Name: | Passagier-Hebemaschine |
| Verwendung: | Bau Enginering |
| Mastabschnitt: | 650*650*1508 (Millimeter) |
| Gewicht: | 145Kg |
| Zertifizierung: | ISO CE |
| Leistungsstärke: | 15KW |
| Geschwindigkeit (m/min): | 0-56 |
| Farbe: | Kundenspezifische Farben |
| Anwendung: | Contructions-Projekte |
| Herkunftsort: | Liaoning, China |
|---|---|
| Markenname: | Baoda,GJJ |
| Zertifizierung: | ISO CE |
| Verpackung Informationen: | In Behälter Fabrik kundengebundene Passagier-Hebemaschine, Bau-errichtender Hebemaschinen-Passagier |
|---|---|
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Satz/Sätze pro Monatspassagierhebemaschine |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller